Page 151 - KEF 21. Bericht
P. 151
21. Bericht | Kapitel 5 3. Personalaufwand | Bestandsbedarf
149
Tab. 79.2 Zuordnung des fest angestellten Personals zu Unternehmensbereichen zum Stichtag 31. Dezember 2015 (in %)
Bereiche BR
HR
MDR
NDR
RB
RBB
SR
SWR
WDR
ARD
DRadio
ZDF
Programm
81 %
82 %
82 %
81 %
77 %
79 %
77 %
82 %
79 %
81 %
79 %
81 %
Hörfunk
Fernsehen
Online
Trimedial bzw. Crossmedial
21 % 12 % 0 % 1 % 46 % (1 %) (7 %) (3 %) 19 % 3 % 1 % 15 % (0 %) 100 %
21 % 10 % 1 % 0% 51 % (4 %) (8 %) (3 %) 18 % 2 % 1% 15 % (0 %) 100 %
21 % 16 % 1 % 15 % 29 % (0 %) (9 %) (2 %) 18 % 4 % 1% 13 % (0 %) 100 %
22 % 14 % 2 % 3% 40 % (29 %) (8 %) (3 %) 19 % 2 % 1% 16 % (3 %) 100 %
37 % 17 % 2 % 9% 13 % (2 %) (0 %) (8 %) 23 % 6 % 2% 16 % (0 %) 100 %
19 % 11 % 1 % 12 % 35 % (2 %) (0 %) (4 %) 21 % 4 % 1% 16 % (0 %) 100 %
28 % 15 % 2 % 0% 31 % (0 %) (13 %) (4 %) 23 % 2 % 1% 20 % (0 %) 100 %
24 % 13 % 1 % 5% 39 % (6 %) (8 %) (4 %) 18 % 2 % 1% 15 % (1 %) 100 %
21 % 14 % 1 % 0% 43 % (14 %) (6 %) (4 %) 21 % 3 % 0% 18 % (0 %) 100 %
22 % 13 % 1 % 4% 39 % (10 %) (7 %) (3 %) 19 % 3 % 1% 15 % (1 %) 100 %
44 % 0% 2 % 0% 33 % (0 %) (0 %) (5 %) 21 % 4 % 1% 16 % (0 %) 100 %
0% 41 % 1 % 0% 39 % (0 %) (0 %) (3 %) 19 % 3 % 1% 15 % (1 %) 100 %
Produktion und Technik
(nachrichtlich: LFH, Studios, Regional- und Korre- spondentenbüros)
(nachrichtlich: Musikensembles)
(nachrichtlich: Dokumentation und Archive)
Administration
Intendanz Justitiariat
Service/Infrastruktur
(nachrichtlich: LFH, Studios, Regional- und Korre- spondentenbüros)
Summe
davon: programmbezogen davon: programmunterstützend
81 % 19 %
82 % 18 %
82 % 18 %
81 % 19 %
77 % 23 %
79 % 21 %
77 % 23 %
82 % 18 %
79 % 21 %
81 % 19 %
79 % 21 %
81 % 19 %