Page 150 - KEF 21. Bericht
P. 150
Bestandsbedarf | 3. Personalaufwand Kapitel 5 | 21. Bericht
Tab. 79.1 Zuordnung des fest angestellten Personals zu Unternehmensbereichen zum Stichtag 31. Dezember 2015 (in Mitarbeiterkapazitäten)
Bereiche BR
HR
MDR
NDR
RB
RBB
SR
SWR
WDR
ARD
DRadio
ZDF
Programm 2.490
1.389
1.606
2.761
148
1.150
435
2.794
3.294
16.066
542
2.804
Hörfunk 662 Fernsehen 381
354 161 17 0 857 (71) (132) (52) 308 36 12 259 (2) 1.697
410 322 13 299 562 (0) (185) (38) 357 73 28 257 (0) 1.963
758 465 55 110 1.372 (992) (256) (96) 637 66 17 554 (107) 3.398
71 32 4 17 24 (3) (0) (16) 44 11 3 30 (0) 192
276 167 14 178 516 (32) (0) (56) 307 59 8 240 (0) 1.457
160 87 11 0 177 (0) (73) (24) 131 13 7 111 (0) 566
810 430 31 185 1.337 (198) (261) (126) 616 77 17 521 (24) 3.410
857 598 46 0 1.794 (597) (239) (156) 859 129 13 716 (10) 4.153
4.357 2.644 196 807 8.062 (1.932) (1.375) (661) 3.853 568 123 3.162 (143) 19.919
304 0 11 0 227 (1) (0) (37) 142 26 4 112 (0) 684
0 1.428 46 0 1.330 (0) (0) (120) 650 107 22 521 (49) 3.454
Online
Trimedial bzw. Crossmedial
6
Produktion und Technik
1.423
(nachrichtlich: LFH, Studios, Regional- und Korre- spondentenbüros)
(40)
(nachrichtlich: Musikensembles) (nachrichtlich: Dokumentation und Archive)
(229)
Administration 596
Intendanz 103
Justitiariat 18
Service/Infrastruktur 475
(nachrichtlich: LFH, Studios, Regional- und Korre- spondentenbüros)
(0)
Summe 3.085 davon: programmbezogen 81 %
82 % 18 %
82 % 18 %
81 % 19 %
77 % 23 %
79 % 21 %
77 % 23 %
82 % 18 %
79 % 21 %
81 % 19 %
79 % 21 %
81 % 19 %
davon: programmunterstützend 19 %
18
(98)
148